Hier die Vorrundenspiele. Im Anschluss werden die Halbfinale gespielt. Die Platzierungen 5-8 werden durch 7 Meter-Schießen ermittelt. Zuletzt werden die Finalspiele ausgespielt. Das Turnier endet ca. um 21:30 Uhr.
| Grüne Gruppe | Blaue Gruppe | |||
| Siegfried Materborn II | SSV Louisendorf | |||
| SG Keeken/Schanz II | SG DJK Mehr/Niel II | |||
| SV Grieth II | Schieds. Kleve/Geldern | |||
| DJK Rhenania Kleve II | SV Donsbrüggen II | |||
| 1 | 17:00 | Siegfried Materborn II | : | DJK Rhenania Kleve II |
| 2 | 17:15 | SSV Louisendorf | : | SV Donsbrüggen II |
| 3 | 17:30 | SG Keeken/Schanz II | : | SV Grieth II |
| 4 | 17:45 | SG DJK Mehr/Niel II | : | Schieds. Kleve/Geldern |
| 5 | 18:00 | Siegfried Materborn II | : | SV Grieth II |
| 6 | 18:15 | SG DJK Mehr/Niel II | : | SV Donsbrüggen II |
| 7 | 18:30 | SG Keeken/Schanz II | : | DJK Rhenania Kleve II |
| 8 | 18:45 | SSV Louisendorf | : | Schieds. Kleve/Geldern |
| 9 | 19:00 | Siegfried Materborn II | : | SV Grieth II |
| 10 | 19:15 | SSV Louisendorf | : | Schieds. Kleve/Geldern |
| 11 | 19:30 | DJK Rhenania Kleve II | : | SG Keeken/Schanz II |
| 12 | 19:45 | SV Donsbrüggen II | : | SG DJK Mehr/Niel II |
